Time | Food Name 1 | Food Name 2 | Brand | Carb | Protein | Fat |
7:15 | Fruit | Banana | Kroger | 31 | 1 | 0 |
7:15 | Juice | Orange Juice - Original | Kroger | 26 | 2 | 0 |
7:15 | Whey Protein Shake | Super Adv Whey 1 srv (1 scoop) Strawberry w/1% milk | Body Fortress | 21 | 34 | 4.3 |
7:15 | Supplement | 1200 mg Flaxseed Oil | Nature's Bounty | 0 | 0 | 1 |
7:15 | Supplement | 1200 mg Fish Oil | Nature's Bounty | 0 | 0 | 1 |
7:15 | Supplement | Men's Multivitamin | Kroger | 0 | 0 | 0 |
7:15 | Supplement | B-6 100 mg - 1 tablet | Complete Nutrition | 0 | 0 | 0 |
7:15 | Supplement | B-12 1000 mcg - 1 tablet | Nature Made | 0 | 0 | 0 |
7:15 | Supplement | Vitamin B-complex - 1 tablet | Solaray | 0 | 0 | 0 |
7:15 | Eggs | 2 Egg Yolk | Kroger | 2 | 6 | 10 |
7:15 | Eggs | 2 whole egg | Kroger | 2 | 12 | 8 |
7:15 | Tortilla | 10" Flour Tortilla | Mi Casa | 21 | 3 | 0 |
7:15 | Cheese | Medium Cheddar - 1/2 slice | Kroger | 0 | 2.5 | 3.5 |
7:15 | Butter | 1/4 T Butter | Kroger | 1.5 | 0 | 5.5 |
7:15 | Ham | Slice Ham - 6 slices | Buddig | 3 | 10 | 2.5 |
7:15 | Fruit | Canned Pineapple - 1/2 cup | Kroger | 24 | 0 | 0 |
10:30 | Whey Protein Shake | Super Adv Whey 1 srv (1 scoop) Chocolate w/Water | Body Fortress | 3 | 26 | 2 |
10:30 | Fruit | Banana | Kroger | 31 | 1 | 0 |
1:30 | Supplement | Vitamin B-complex - 1 tablet | Solaray | 0 | 0 | 0 |
1:30 | Vegetable | Cous cous - 1/4 cup | Kroger | 33 | 3 | 0.5 |
1:30 | Chicken Breast | Skinless, Boneless, Fat Trimmed Chicken Breast - 11 oz | Tyson | 0 | 53.9 | 2.97 |
1:30 | Seasonings | Japanese Style Panko bread crumbs - 1/4 cup | Private Selection | 10.5 | 0.5 | 0.25 |
1:30 | Sauces | Mushroom and Green Pepper Sauce - 1/4 cup | Ragu | 7.5 | 1 | 1 |
1:30 | Vegetable | Brussel Sprouts w/Butter Sauce (frozen) - 1/2 box | Green Giant | 11 | 3.75 | 1.25 |
4:00 | Yogurt | Black Cherry | Kroger Greek | 15 | 14 | 0 |
4:00 | Whey Protein Shake | Super Adv Whey 1 srv (1 scoop) Chocolate w/Water | Body Fortress | 3 | 26 | 2 |
6:30 | Vegetable | Raw broccoli - 2.5 oz | Kroger | 2.5 | 2.25 | 0 |
6:30 | Vegetable | Raw carrot - 3 oz | Kroger | 7.5 | 1.2 | 0 |
6:30 | Supplement | 1200 mg Flaxseed Oil | Nature's Bounty | 0 | 0 | 1 |
6:30 | Supplement | 1200 mg Fish Oil | Nature's Bounty | 0 | 0 | 1 |
6:30 | Chicken Breast | Skinless, Boneless, Fat Trimmed Chicken Breast - 12 oz | Tyson | 0 | 58.8 | 3.24 |
6:30 | Seasonings | Japanese Style Panko bread crumbs - 1/4 cup | Private Selection | 10.5 | 0.5 | 0.25 |
6:30 | Juice | Vegetable Juice - Spicy 8 oz | Kroger | 10 | 2 | 0 |
6:30 | Vegetable | Spinach - 1/2 box frozen | Green Giant | 4.5 | 3 | 0 |
6:30 | Cheese | 1 tsp grated Parmesan cheese | Kroger | 0 | 2 | 1.5 |
6:30 | Sauces | Sweet BBQ Sauce | Patti La Bella | 15 | 0 | 0 |
6:30 | Vegetable | Refried Beans Canned - 1/4 cup | Kroger | 10 | 4 | 1 |
10:00 | Eggs | 1 Raw Egg Yolk | Kroger | 1 | 3 | 5 |
10:00 | Whey Protein Shake | Inner Armour Casein w/Milk | Inner Armour | 4.5 | 24 | 2 |
10:00 | Supplement | B-6 100 mg - 1 tablet | Complete Nutrition | 0 | 0 | 0 |
10:00 | Supplement | B-12 1000 mcg - 1 tablet | Nature Made | 0 | 0 | 0 |
10:00 | Milk | 1% - 8 fl oz | Kroger | 13 | 8 | 2.3 |
1/22/2013 | 324.00 | 308.40 | 63.06 | |||
Carb | Protein | Fat | Calories | |||
Act Calories: | 1296 | 1233.60 | 567.54 | 3097.14 | ||
Act Percentages: | 41.85% | 39.83% | 18.32% | |||
Goals: | 40.00% | 40.00% | 20.00% | 3750 | ||
Diff Percentages: | 1.85% | -0.17% | -1.68% | -652.86 |
Wednesday, January 23, 2013
Jan 22 - Tuesday Diet
Today was not too good - I forgot my 2 egg/milk/whey protein shakes at the house, and could not make up the caloric deficit throughout the rest of the day.
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment